【最新】Coinbase(コインベース)対応通貨の全リスト
Coinbaseは、世界最大級の暗号資産(仮想通貨)取引所の一つであり、幅広い種類の暗号資産を取り扱っています。本記事では、CoinbaseおよびCoinbase Pro(現Coinbase Advanced Trade)で取引可能な暗号資産の全リストを、詳細な情報とともにご紹介します。Coinbaseは、セキュリティの高さと使いやすさで知られており、初心者から経験豊富なトレーダーまで、幅広いユーザーに対応しています。
Coinbaseの対応通貨リスト(2024年5月現在)
Coinbaseで現在取引可能な暗号資産は、以下の通りです。対応通貨は、Coinbaseのポリシーや市場の状況により、予告なく変更される場合があります。最新の情報は、Coinbaseの公式サイトでご確認ください。
| 通貨名 | ティッカー | 概要 | Coinbaseでの取引可否 |
|---|---|---|---|
| ビットコイン | BTC | 最初の暗号資産であり、最も広く認知されています。分散型台帳技術であるブロックチェーンを利用しています。 | 可 |
| イーサリアム | ETH | スマートコントラクト機能を備えたプラットフォームであり、分散型アプリケーション(DApps)の開発を可能にします。 | 可 |
| ライトコイン | LTC | ビットコインの代替として開発された暗号資産であり、より高速な取引処理速度を特徴としています。 | 可 |
| ビットコインキャッシュ | BCH | ビットコインのハードフォークによって誕生した暗号資産であり、ブロックサイズを拡大することで取引処理能力を向上させています。 | 可 |
| リップル | XRP | 銀行間送金システムを効率化することを目的とした暗号資産であり、迅速かつ低コストな国際送金を可能にします。 | 可 |
| カルダノ | ADA | 科学的なアプローチに基づいて開発されたブロックチェーンプラットフォームであり、持続可能性とスケーラビリティを重視しています。 | 可 |
| ソラナ | SOL | 高速な取引処理速度と低い手数料を特徴とするブロックチェーンプラットフォームであり、DeFiやNFTなどの分野で注目されています。 | 可 |
| ドージコイン | DOGE | 元々はミームとして誕生した暗号資産であり、コミュニティの支持を受けて価格が上昇しました。 | 可 |
| 柴犬コイン | SHIB | ドージコインの代替として開発された暗号資産であり、コミュニティの活動が活発です。 | 可 |
| ポルカドット | DOT | 異なるブロックチェーン間の相互運用性を実現することを目的としたプラットフォームであり、Web3の構築に貢献しています。 | 可 |
| チェーンリンク | LINK | ブロックチェーンと現実世界のデータを接続するための分散型オラクルネットワークであり、スマートコントラクトの信頼性を高めます。 | 可 |
| ユニスワップ | UNI | 分散型取引所(DEX)であるユニスワップのガバナンストークンであり、プロトコルの改善提案や投票に参加できます。 | 可 |
| アバランチ | AVAX | 高速な取引処理速度と低い手数料を特徴とするブロックチェーンプラットフォームであり、DeFiやNFTなどの分野で活用されています。 | 可 |
| コスモス | ATOM | 異なるブロックチェーン間の相互運用性を実現することを目的としたプラットフォームであり、インターネット・オブ・ブロックチェーンズの構築を目指しています。 | 可 |
| ステララメン | XLM | 迅速かつ低コストな国際送金に特化した暗号資産であり、発展途上国への金融包摂を促進することを目的としています。 | 可 |
| テゾス | XTZ | 自己修正機能を備えたブロックチェーンプラットフォームであり、ガバナンスを通じてプロトコルの改善が行われます。 | 可 |
| NEAR Protocol | NEAR | スケーラビリティと使いやすさを重視したブロックチェーンプラットフォームであり、DAppsの開発を容易にします。 | 可 |
| Algorand | ALGO | 高速な取引処理速度と低い手数料を特徴とするブロックチェーンプラットフォームであり、DeFiやNFTなどの分野で活用されています。 | 可 |
| Filecoin | FIL | 分散型ストレージネットワークであり、ユーザーは未使用のストレージスペースを貸し出すことで報酬を得られます。 | 可 |
| Basic Attention Token | BAT | オンライン広告のエコシステムを改善することを目的とした暗号資産であり、ユーザーは広告を視聴することで報酬を得られます。 | 可 |
| Maker | MKR | 分散型ステーブルコインであるDAIの発行・管理を担うガバナンストークンであり、システムの安定性を維持します。 | 可 |
| Curve DAO Token | CRV | 分散型取引所であるCurve Financeのガバナンストークンであり、プロトコルの改善提案や投票に参加できます。 | 可 |
| Aave | AAVE | 分散型貸付プラットフォームであり、ユーザーは暗号資産を貸し出したり借り入れたりできます。 | 可 |
| Compound | COMP | 分散型貸付プラットフォームであり、ユーザーは暗号資産を貸し出したり借り入れたりできます。 | 可 |
| Render Token | RNDR | 分散型GPUレンダリングネットワークであり、アーティストやスタジオはGPUリソースを共有できます。 | 可 |
| The Graph | GRT | ブロックチェーンデータのインデックス作成・クエリを行うための分散型プロトコルであり、DAppsの開発を容易にします。 | 可 |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | イーサリアム上で利用可能なビットコインのトークンであり、DeFiなどの分野で活用されています。 | 可 |
| USD Coin | USDC | 米ドルにペッグされたステーブルコインであり、価格の安定性を重視しています。 | 可 |
| Tether | USDT | 米ドルにペッグされたステーブルコインであり、価格の安定性を重視しています。 | 可 |
Coinbase Advanced Tradeについて
Coinbase Advanced Tradeは、より高度な取引機能を提供するプラットフォームです。Coinbaseよりも低い手数料で取引が可能であり、プロのトレーダーに適しています。Coinbase Advanced Tradeでは、より多くの暗号資産が取引可能です。
Coinbaseでの暗号資産取引の注意点
暗号資産は価格変動が激しい資産であり、投資にはリスクが伴います。Coinbaseで暗号資産を取引する際には、以下の点に注意してください。
- ご自身の投資目標とリスク許容度を明確にする。
- 十分な情報収集を行い、理解した上で取引を行う。
- 失っても問題ない範囲の資金で取引を行う。
- Coinbaseのセキュリティ機能を活用し、アカウントを保護する。
Coinbaseは、暗号資産の保管・管理サービスも提供しています。Coinbaseのウォレットを利用することで、安全に暗号資産を保管できます。
まとめ
Coinbaseは、幅広い種類の暗号資産を取り扱う、信頼性の高い取引所です。本記事でご紹介した対応通貨リストは、Coinbaseで暗号資産取引を始める際の参考になるでしょう。しかし、暗号資産取引にはリスクが伴うため、十分な注意が必要です。常に最新の情報を確認し、ご自身の判断で取引を行うようにしてください。